Jeremy Buendía ha sido uno de los culturistas más renombrados y ganadores de la categoría Men's Physique en los últimos años. Tras abandonar los escenarios en 2020, parece que vuelve en 2023 a competir contra Erin Banks por el título por el Olympia 2023.
Datos y perfil de Jeremy Buendía
Nombre | Jeremy Buendia |
---|---|
Fecha de nacimiento | 26/10/1990 |
Altura | 1,73 m |
Peso de competencia | 79-82 kg |
Nacionalidad | USA |
Jeremy Buendía lo apuesta todo al Olympia 2023
Jeremy Buendía afirma el regreso al Olympia 2023 y antes del Mr Olympia en Noviembre del 2023, en 8 de Junio, ya podremos ver un adelanto de lo que será uno de los enfrentamientos más llamativos por el título Men's Physique, Jeremy Buendía vs Erin Banks, una de las leyendas de Men's Physique contra el actual campeón ¿Quién ganará?
Hubo rumores de que Jeremy Buendía regresaría en 2020, pero np se concretó. Ahora, parece que la larga espera ha terminado para los fanáticos que quieren ver de nuevo en el escenario a uno de los mejores competidores de Men's Physique de todos los tiempos.
La división Men's Physique ha visto el interés de la división acrecentado al contar con 3 de los últimos campeones para el evento de 2023: Erin Banks, Jeremy Buendía y Brandon Hendrickson.
Biografía de Jeremy Buendía
Jeremy Buendía nació el 26 de octubre de 1990 en Roseville California. Desde muy pequeño fue su padre quien le inspiró el amor por el culturismo.
Esta afición la combinaba con la práctica del fútbol americano, donde destaco durante su época de instituto, aunque dicho rendimiento se tuvo que ver frenado de golpe a base de lesiones durante su último año. Es durante esta etapa donde se plantea seriamente competir en el mundo del culturismo.
Su primera competencia fue el 2008 INBF Capital City Natural Bodybuilding & Figure Championships, donde terminó en sexto lugar. Esta experiencia le sirvió en gran medida, ya que no estaba acostumbrado a perder y siempre gozaba de una mentalidad muy ganadora, por lo que se tomo su tiempo para analizar su desempeño, hacer mejoras en su físico y fortalecer sus debilidades. El objetivo, volver más fuerte que nunca.
Cuando regresó, su físico estaba mejor que nunca y esta vez no defraudó. Pudo derrotar a los otros competidores y ganó su primer espectáculo en el Campeonato de Contra Costa de 2010 y en los Campeonatos de culturismo del estado de California de la NPC de 2010, obtuvo un impresionante tercer lugar.
En 2013 Jeremy terminó obteniendo su tarjeta Pro en 2013 en Mr. Olympia y desde entonces ha marcado un antes y un después en la división Men's Physique, siendo ganador de los principales eventos del culturismo como el Arnold Classic o el Mr Olympia.
Trayectoria en culturismo de Jeremy Buendía
Aquí puedes ver que Jeremy Buendía ha tenido una larga y extensa trayectoria en el culturismo en la división de MEN'S Physique:
Evento | Año | Posición |
---|---|---|
Arnold Classic | 2013 | 1° |
Arnold Classic | 2014 | 1° |
Mr Olympia | 2013 | 1º |
Arnold Classic Europe | 2014 | 1° |
Mr. Olympia | 2014 | 1° |
Arnold Classic | 2015 | 1° |
Arnold Classic Europe | 2015 | 1° |
Mr. Olympia | 2015 | 1° |
Arnold Classic | 2016 | 1° |
Arnold Classic Europe | 2016 | 1° |
Mr. Olympia | 2016 | 1° |
Arnold Classic | 2017 | 1° |
Arnold Classic Europe | 2017 | 1° |
Mr. Olympia | 2017 | 2° |
Arnold Classic | 2018 | 1° |
Arnold Classic Europe | 2018 | 1° |
Mr. Olympia | 2018 | 2° |
Arnold Classic Europe | 2019 | 1° |
Arnold Classic | 2019 | 1° |
Arnold Classic Europe | 2020 | 1° |
La rutina semanal favorita de Jeremy Buendía:
Día | Rutina | Repeticiones | Series |
---|---|---|---|
Lunes | Push | ||
Front Deltoid Raise (con bandas) | 15 | 4 | |
Bent Over Dumbbell Reverse Lateral Raise | 15 | 4 | |
DB Shoulder Press | 15 | 4 | |
Circuit 4 | |||
TRX Tricep Skullcrushers | Failure | 4 | |
Seated Dumbbell Lateral Fly's | 15 | 4 | |
Decline Chest Fly's | 15 | 4 | |
Circuit 3 | |||
1 Arm Cable Tricep Kickback | 15 cada lado | 4 | |
Dumbbell Shoulder Fly's | 15 | 4 | |
Pec Dec | 15 | 4 | |
Circuit 2 | |||
Overhead Cable Tricep Extensions | 15 | 4 | |
Reverse Grip Barbell Shoulder Press | 15 | 4 | |
Incline Smith Machine Press | 15 | 4 | |
Circuit 1 | |||
Martes | Core | ||
30 mins HIIT cardio | |||
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Isolated Accordion Crunches | 15 | 4 | |
Cable Crunches | 20 | 4 | |
Clean and Press | 20 | 4 | |
Depth Push-ups | Failure | 4 | |
Circuit 3 | |||
Side Prone Oblique Twist | 15 cada lado | 4 | |
KB Oblique Slashers | 15 cada lado | 4 | |
DB Lateral Raise | 20 | 4 | |
Cable Fly | 20 | 4 | |
Circuit 2 | |||
Standing Isolated Oblique Contractions | 10 cada lado | 4 | |
Close Grip Push-ups | Failure | 4 | |
DB Standing Shoulder Press | 20 | 4 | |
DB Incline Press | 20 | 4 |
Día | Rutina | Repeticiones | Series |
---|---|---|---|
Miércoles | Pull Day Arms | ||
Circuit 1 | |||
Single Arm Cable Pull Down | 15 cada lado | 4 | |
Single Arm DB Preacher Curl | 15 cada lado | 4 | |
Standing Isolated Oblique Contractions | 10 cada lado | 4 | |
Decline Sit-up with Oblique Twists | 15 | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Circuit 2 | |||
Standing Single Arm Cable Low Row | 15 cada lado | 4 | |
Rope Cable Bicep Curl | 20 | 4 | |
DB Standing Alternate Bicep Curls | 20 | 4 | |
Lying Cable Upright Rows | 20 | 4 | |
Cable Torso Twist | 15 cada lado | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Circuit 3 | |||
Seated Machine Row (wide-grip) | 20 | 4 | |
Hammer Curl | 20 | 4 | |
Swiss Ball Circular Crunch | 15 cada dirección | 4 | |
Alternating Abdominal Jack Knife | 20 cada lado | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Jueves | Lower Body | ||
Circuit 1 | |||
Smith Machine Back Squats | 15 | 4 | |
Squat Jumps | 15 | 4 | |
DB Stiff Leg Deadlifts | 15 | 4 | |
Single Leg Standing Calf Raise | 20 cada lado | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Circuit 2 | |||
Leg Press | 15 | 4 | |
Lying Leg Curl | 15 | 4 | |
Leg Extensions | 15 | 4 | |
Swiss Ball Hamstring Curl | 15 | 4 |
Día | Rutina | Repeticiones | Series |
---|---|---|---|
Sábado | Pull Upper Body Workout | ||
Circuit 1 | |||
Lat Pulldowns | 15 | 4 | |
Concentration Curls | 15 cada lado | 4 | |
Decline Twisting Sit-ups | 20 | 4 | |
Lying Toe Touches | 20 | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Circuit 2 | |||
Close Grip Pulldown | 15 | 4 | |
Incline Hammer Curls | 15 | 4 | |
Decline Bench Leg Lifts (negatives) | 20 | 4 | |
Cross Crunch | 20 cada lado | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets | |||
Circuit 3 | |||
Seated Cable Row with Straight Bar | 15 | 4 | |
Twisting Dumbbell Curls | 15 | 4 | |
V-ups | 20 | 4 | |
Straight Leg Lifts | 20 | 4 | |
Pilates Roll Ups | 15 | 4 | |
Repeat 4x with no rest between sets |